Το ωρολόγιο Πρόγραμμα
Η λειτουργία του Σχολείου
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ | ΚΛΑ ΔΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | ||||
1 | ΣΙΩΝΑ ΑΡΓΥΡΗ | Μ | ΠΕ02 | Ιστ | Ιστ | Ιστ | Ιστ | Ιστ | Ιστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ1 | Γ2 | Γ2 | Γ1 | Γ1 | Γ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΠΕ11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α | Β | Α | Β | Γ2 | Α | Β | Γ2 | Γ2 | Γ1 | Β | Β | Γ1 | Α | Γ1 | Γ2 | Γ1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ | ΠΕ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β | Γ2 | Γ1 | A | Α | Β | Γ2 | Γ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΤΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Μ | ΠΕ02 | Γλωσ | Αρχ | Kειμ | Αρχ | Γλωσ | Γλωσ | Ιστ | Κειμ | Αρχ | Οδυσ | Αρχ | Κμν | Οδυσ | Κειμ | Ιστ | Γλωσ | Γλωσ | Αρχ | Αρχ | Γλωσ | ||||||||||||||||||||
Γ2 | A | Β | Γ1 | Β | Γ1 | Α | Β | Α | Α | Γ1 | Γ2 | Α | Γ2 | Α | Γ2 | Β | Α | Γ1 | Γ1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΜΑΝΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | M | ΠΕ02 | Ιστ | Ελεν | Ελεν | Κειμ | Αρχ | Γλωσ | Αρχ | Ελεν | Κειμ | Ιλιαδ | Ελεν | Κειμ | Ιστ | Αρχ | Αρχ | Γλωσ | Αρχ | Αρχ | Ιλιαδ | Κειμ | ||||||||||||||||||||
Β | Γ1 | Γ2 | Γ1 | Γ2 | Α | Β | Γ2 | Γ1 | Β | Γ1 | Α | Β | Γ2 | Β | Α | Β | Γ2 | Β | Α | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΠΕ03 | Φυσ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Φυσ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Μαθ | Φυσ | Μαθ | Μαθ | |||||||||||||||||||||
A | Β | Α | Γ2 | Β | Γ1 | Α | Γ2 | Β | Γ1 | Β | Α | Γ2 | Γ1 | Α | Β | Β | Γ2 | Γ1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Μ | ΠΕ04 | Φυσ | Χημ | Βιολ | Χημ | Γεωγ | Βιολ | Φυσ | Βιολ | Γεωγ | Βιολ | Φυσ | Φυσ | Γεωγ | Βιολ | Βιολ | Γεωγ | Χημ | |||||||||||||||||||||||
Γ1 | ΕΡΓ | ΕΡΓ | Γ1 | Α | Β | Α | Γ2 | Γ2 | Γ1 | Β | Α | ΕΡΓ | Γ1 | Γ2 | Β | Γ1 | Γ2 | Α | Γ2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΚΑΡΑΜΑΡΙΓΩ ΓΕΩΡΓΙΑ | Σ | ΠΕ05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β | Α | Α | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Μ | ΠΕ06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α | Α | Β | Γ2 | Α | Β | Γ2 | Γ2 | Γ1 | Β | Β | Γ1 | Α | Γ1 | Γ2 | Γ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΧΑΡΙΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Μ | ΠΕ07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β | Α | Γ2 | Γ1 | Α | Β | Γ2 | Γ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Σ | ΠΕ08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ1 | Γ2 | Β | Α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΝΑ | Σ | ΠΕ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ1 | Γ2 | Γ1 | Γ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Σ | ΠΕ15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α | Β | Α | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΓΚΙΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | ΠΕ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ2 | Γ1 | ΧΟΡ | ΧΟΡ | Β | Α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | M | ΠΕ17 | ΣΕΠ | ΣΕΠ | Τεχν | Τεχν | Τεχν | ΣΕΠ | Τεχν | ΣΕΠ | Πρτζ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Γ2 | Γ1 | Α | Β | Α | Γ2 | Β | Γ1 | Α | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | ΠΕ19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΡΓ | Γ2 | Γ1 | Α | Β | ΕΡΓ | ΕΡΓ | Α | Γ2 | Β | Γ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ | ΠΕ05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |